| | Demarcation Box | Outlet Box | SC | - | 12 | - | - | - | 110mm | 60mm | 113mm | Single Mode | RoHS | Simplex |
|
| | Termination Box | Termination Box | SC | - | 2 | - | - | - | 115mm | - | 86mm | - | UKCA, REACH, RoHS, CE | - |
|
| | Indoor/Outdoor Distribution Box | Outlet Box | SC | - | 12 | - | - | - | 240mm | - | 205mm | - | UKCA, CE, REACH, RoHS | Simplex |
|
| | Termination Box | Termination Box | SC | - | 2 | - | - | - | 105mm | - | 82mm | Multimode | CE, UKCA, RoHS, REACH | - |
|
| | Demarcation Box | Outlet Box | ST | - | 12 | - | - | - | 110mm | 60mm | 113mm | Multimode | RoHS | Multimode |
|
| | Termination Box | Outlet Box | - | - | 2 | - | - | - | 25mm | 86mm | 86mm | Multimode | RoHS | Simplex |
|
| | Pole Mounting Kit | Outlet Box | - | - | - | - | - | - | 300mm | - | 22mm | Multimode | RoHS | - |
|
| | Fibre Splice Enclosure | Outlet Box | - | - | 3 | - | - | - | 300mm | 220mm | 100mm | - | - | - |
|
| | Fibre Splice Enclosure | Outlet Box | LC, SC | - | 2 | - | - | - | 210mm | - | 175mm | - | RoHS, CE, UKCA, REACH | Duplex, Simplex |
|
| | Fibre Splice Enclosure | Termination Box | - | - | 96 | - | - | - | 480mm | - | 110mm | - | REACH, RoHS, UKCA, CE | - |
|
| | Indoor/Outdoor Distribution Box | Termination Box | LC | - | 4 | - | - | - | 40mm | 217mm | 145mm | - | RoHS | Multimode |
|
| | Demarcation Box | Outlet Box | LC | - | 6 | - | - | - | 110mm | 60mm | 113mm | Single Mode | RoHS | Duplex |
|
| | Demarcation Box | Outlet Box | ST | - | 12 | - | - | - | 110mm | 60mm | 113mm | Single Mode | RoHS | Multimode |
|
| | Demarcation Box | Outlet Box | LC | - | 6 | - | - | - | 110mm | 60mm | 113mm | Multimode | RoHS | Duplex |
|
- RS Stock No. 175-1798
- Mfr. Part No. 1019711
Subtotal (1 unit) MYR1,618.21MYR1,618.21/unit | Phoenix Contact | - | Fibre Optic Patch Panel | LC | - | 6 | - | - | - | 130mm | - | 135mm | Single Mode | EAC | Duplex |
|
- RS Stock No. 294-3369
- Mfr. Part No. 91.A1150
| Molex CES | Tray | Splice Tray | - | - | 12 | - | - | - | 143mm | 13mm | 95mm | Multimode | RoHS | - |
|
- RS Stock No. 695-017
- Mfr. Part No. RNU12-C-12M4LCNFM040M
Subtotal (1 unit) MYR3,322.82MYR3,322.82/unit | HellermannTyton Connectivity | Cassette | Cassette | MTP | - | 12 | - | - | - | 12mm | 40m | 94mm | OM4 | UL | Multimode |
|
- RS Stock No. 521-341
- Mfr. Part No. 1145406
Subtotal (1 unit) MYR4,009.34MYR4,009.34/unit | Phoenix Contact | Fibre Splice Enclosure | Splice Tray | SC | - | 4 | - | - | - | 44.45mm | - | 480mm | Multimode | Flammability rating according to UL 94 V0 | - |
|
- RS Stock No. 267-1838
- Mfr. Part No. 1343381
Subtotal (1 unit) MYR1,536.05MYR1,536.05/unit | Phoenix Contact | - | Splice Assembly Tool | SC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - |
|
- RS Stock No. 266-1379
- Mfr. Part No. 413050
| Legrand | Termination Box | Termination Box | SC | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | No | - |