| | NiCd | AA Rechargeable Battery Pack | 7.2V | 6 | 940mAh | - | - | - | - | RS PRO | - | - | -20°C | - | 60°C | - | - | No | - |
|
Subtotal (1 unit) MYR1,699.61MYR1,699.61/unit | | Lithium-ion | Rechargeable Battery Pack | 15V | 12 | 6.6Ah | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | XLR4 Connector with 250mm Lead | 60°C | - | - | No | - |
|
| | Nickel Metal Hydride | AA Rechargeable Battery Pack | 7.2V | 6 | 940mAh | - | - | - | - | RS PRO | - | - | 0°C | Wire | 70°C | - | - | No | - |
|
| | NiCd | Rechargeable Battery Pack | 6V | 5 | 1.7Ah | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | Wire | 60°C | - | - | No | - |
|
| | NiCd | Rechargeable Battery Pack | 3.6V | 3 | 700mAh | - | - | - | - | SBP | - | - | -30°C | Molex 5264 | 60°C | - | - | No | - |
|
| | Lithium-ion | Rechargeable Battery Pack | 7.4V | 2 | 2.6Ah | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | Wire | 60°C | - | - | No | - |
|
| | NiCd | Rechargeable Battery Pack | 12V | 10 | 1.8Ah | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | Tags | 60°C | - | - | EN 61340 | - |
|
| | NiCd | Rechargeable Battery Pack | 2.4V | 2 | 4Ah | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | Tags | 60°C | - | - | No | - |
|
| | NiCd | Rechargeable Battery Pack | 4.8V | 4 | 700mAh | - | - | - | - | SBP | - | - | -20°C | HB Long | 60°C | - | - | No | - |
|
| | NiCd | Rechargeable Battery Pack | 3.6V | 3 | 4Ah | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | Spade Tag Termination | 60°C | - | - | No | - |
|
| | NiCd | Rechargeable Battery Pack | 4.8V | 4 | 4Ah | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | Faston | 60°C | - | - | No | - |
|
| | NiCd | Rechargeable Battery Pack | 3.6V | 3 | 4Ah | - | - | - | - | SBP | - | - | -20°C | Faston | 60°C | - | - | UL2800 | - |
|
| | NiCd | Rechargeable Battery Pack | 4.8V | 4 | 700mAh | - | - | - | - | SBP | - | - | -30°C | Short HB | 60°C | - | - | No | - |
|
| | NiCd | Rechargeable Battery Pack | 6V | 5 | 4000mAh | - | - | - | - | RS PRO | - | - | -5°C | Wire | 55°C | - | - | VDE | - |
|
- RS Stock No. 675-5715
- Mfr. Part No. 4DH4-0LA4
| Yuasa | NiCd | Rechargeable Battery Pack | 4.8V | 4 | 4500mAh | - | - | - | - | - | - | IEC 285 | -20°C | Wire | 56°C | - | - | IEC285(1993)4.4.1 | - |
|
- RS Stock No. 675-5699
- Mfr. Part No. 4DH4-0T4
| Yuasa | NiCd | Rechargeable Battery Pack | 4.8V | 4 | 4500mAh | - | - | - | - | - | - | IEC 285 | -20°C | Tags | 56°C | - | - | IEC285(1993)4.4.1 | - |
|
- RS Stock No. 621-0714
- Mfr. Part No. RSMFN7470
| Saft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- RS Stock No. 675-5712
- Mfr. Part No. 3DH4-0LA4
| Yuasa | NiCd | Rechargeable Battery Pack | 3.6V | 3 | 4500mAh | - | - | - | - | - | - | IEC 285 | -20°C | Wire | 56°C | - | - | IEC285(1993)4.4.1 | - |
|
- RS Stock No. 675-5692
- Mfr. Part No. 5DH4-0T4
| Yuasa | NiCd | Rechargeable Battery Pack | 6V | 5 | 4Ah | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | Tags | 70°C | - | - | BS EN 60285 | - |
|
- RS Stock No. 675-5719
- Mfr. Part No. 5DH4-0LA4
| Yuasa | NiCd | Rechargeable Battery Pack | 6V | 5 | 4Ah | - | - | - | - | YU-Lite NiCd | - | IEC 285 | -20°C | AMP Connector | 70°C | - | - | No | - |